Crea un documento sobre cómo administrar y asegurar la información tanto en Windows 10 como en Debian GNU/Linux. La página principal será seguridad.html, estará validado en XHTML 5.2, CSS 3 y WCAG 2.0 AAA.
El documento contendrá, al menos, los siguientes apartados (A):
| A | Descripción |
|---|---|
| a | Compara diversos sistemas de archivos (NTFS, ext4, FAT) y analiza sus diferencias y ventajas. |
| b | Describe la estructura de directorios de Windows 10 y GNU/Linux. |
| c | Identifica los directorios donde están los archivos de configuración del sistema tanto en Windows 10 como en Debian GNU/Linux. |
| d | Gestiona la información de Windows 10 (Get-Process, Stop-Process, Get-Job) y GNU/Linux (ps, top, htop, jobs, kill, killall) analizando el rendimiento y obteniendo estadísticas del mismo. |
| e | Utiliza comandos y herramientas de administración de discos para crear particiones, unidades lógicas, volúmenes simples y volúmenes distribuidos. |
| f | Crea un mapa conceptual con MindMup sobre RAID. |
| g | Crea un script para Bash (tar) y otro para PowerShell (Compress-Archive), con nombre de usuario y ruta de destino como parámetros de entrada, que permita realizar una copia de seguridad de la carpeta personal. |
| h | Se han creado y recupera imágenes (ISO) de un servidor o de un disco duro con dd. |
| i | Administra cuotas de disco en Bash y PowerShell (Get-FsrmQuota, Set-FsrmQuota). |
| j | Indica qué operaciones, métodos y prevenciones hay que seguir para la recuperación ante desastres (Disaster Recovery Plan). |
La calificación del documento tendrá un valor numérico entre 1 y 10 y se evaluará mediante los siguientes indicadores de logro:
| Estándar | Puntos | Indicador de logro |
|---|---|---|
| Información | 1 | El documento no es correcto en la mayoría de los apartados. |
| 2 | El documento es correcto en la mayoría de los apartados. | |
| 3 | El documento es correcto en casi todos los apartados. | |
| 4 | El documento es riguroso en todos los apartados. | |
| Texto | 0 | El texto no es preciso y no facilita la comprensión del documento. |
| 1 | El texto es parcialmente preciso u ocasionalmente facilita la comprensión del documento. | |
| 2 | El texto es preciso y facilita la comprensión del documento. | |
| Imágenes | 0 | Las imágenes no son precisas y no facilitan la comprensión del documento. |
| 1 | Las imágenes son parcialmente precisas u ocasionalmente facilitan la comprensión del documento. | |
| 2 | Las imágenes son precisas y facilitan la comprensión del documento. | |
| Organización | 0 | Los apartados no están diferenciados ni estructurados y sin una disposición clara y lógica. |
| 1 | Los apartados están parcialmente diferenciados y estructurados con una disposición algo clara y lógica. | |
| 2 | Los apartados están diferenciados y estructurados con una disposición clara y lógica. |
Los criterios de evaluación implicados en esta actividad son los siguientes: RA3:a, RA3:b, RA3:c, RA3:d, RA3:e, RA3:f, RA3:g, RA3:h, RA3:i, RA3:j.
Curso creado por Manuel Ignacio López Quintero bajo esta licencia.